ENZO FERRARI
READ MORE
| Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | Ferrari |
| Production | 2002–2004 401 produced[citation needed] |
| Designer | Ken Okuyama under Pininfarina |
| Body and chassis | |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-seat Berlinetta |
| Layout | RMR layout |
| Related | Ferrari FXX |
| Powertrain | |
| Engine | 6.0 L Tipo F140B V12 |
| Transmission | 6-speed semi-automatic |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2,650 mm (104 in) |
| Length | 4,702 mm (185.1 in) |
| Width | 2,035 mm (80.1 in) |
| Height | 1,147 mm (45.2 in)[1] |
| Curb weight | 1,365 kg (3,009 lb) |
| Chronology | |
| Predecessor | Ferrari F50 |
| Successor | LaFerrari |
BUGATTI VEYRON
READ MORE
| Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | Bugatti Automobiles S.A.S. |
| Production |
|
| Assembly | Molsheim, Alsace, France |
| Designer | Jozef Kaban[1] |
| Body and chassis | |
| Class | Supercar |
| Body style | |
| Layout | Longitudinal mid-engine, permanent 4WD |
| Powertrain | |
| Engine | Standard (Coupe), Grand Sport (Roadster): 8.0 L (488 cu in) W16quad-turbocharged 1,001 PS (736 kW; 987 bhp)[2] Super Sport (Coupe), Grand Sport Vitesse (Roadster): 1,200 PS (883 kW; 1,184 bhp)[2][3] |
| Transmission | 7-speed DSG sequential |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2,710 mm (106.7 in) |
| Length | 4,462 mm (175.7 in) |
| Width | 1,998 mm (78.7 in) |
| Height | 1,159 mm (45.6 in) |
| Kerb weight | 1,888 kg (4,162 lb) |
| Chronology | |
| Predecessor | Bugatti EB110 |
lamborgini aventador
READ MORE
| Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | Automobili Lamborghini S.p.A |
| Production | 2011–present |
| Assembly | Sant'Agata Bolognese, Italy |
| Designer | Filippo Perini |
| Body and chassis | |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door coupé 2-door roadster |
| Layout | Mid-engine, all wheel drive |
| Powertrain | |
| Engine | 6.5 L L539 V12 |
| Transmission | 7-speed ISR Semi-automatic transmission |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 2,700 mm (106.30 in) |
| Length | 4,780 mm (188.19 in) |
| Width | 2,030 mm (79.92 in) (w/mirrors: 2,265 mm (89.17 in)) [1] |
| Height | 1,136 mm (44.72 in) |
| Curb weight | 1,575 kg (3,472 lb) (dry) |
| Chronology | |
| Predecessor | Lamborghini Murciélago |
SALEEN S7 GTR
| Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | Saleen |
| Production | 2000–2004[1] |
| Assembly | Irvine, California, United States |
| Designer | Steve Saleen, Phil Frank,[2]Phil Frank Design, LLC |
| Body and chassis | |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door coupé |
| Layout | Rear mid-engine, rear-wheel drive[1] |
| Related | Saleen S281 |
| Powertrain | |
| Engine | Ford 427, 7.0 L naturally aspirated V8 |
| Transmission | 6-speed manual[3] |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 106 in (2,692 mm) |
| Length | 188 in (4,775 mm) |
| Width | 78 in (1,981 mm) |
| Height | 41 in (1,041 mm) |
| Curb weight | 2,750 lb (1,247 kg) (Dryweight) |
| Chronology | |
| Successor | Saleen S7 Twin Turbo |
FORD GT
| Overview | |
|---|---|
| Manufacturer | Ford Motor Company |
| Production | 2004–2006 (4,038 produced) |
| Assembly | Wixom, Michigan, United States |
| Layout | RMR layout |
| Powertrain | |
| Engine | 5.4 L Supercharged Modular V8 |
| Transmission | 6-speed manual |
| Dimensions | |
| Wheelbase | 106.7 in (2,710 mm) |
| Length | 182.8 in (4,640 mm) |
| Width | 76.9 in (1,950 mm) |
| Height | 44.3 in (1,130 mm) |
| Curb weight | 3,351 lb (1,520 kg)[1] |













